(JR神戸線/JR京都線) | (JR大阪環状線) | |||||||||
所在地 大阪府大阪市北区梅田3丁目
開業 明治7年5月11日
構造 高架構造 島式6面片式1面、13線(現在工事中)
停車種別 全ての列車種別
取材日 平成15年11月27日 平成16年2月14日
|
||||||||||
駅舎(中央口)。大阪駅の一番の玄関口。南側入口は大丸百貨店、アクティ大阪などの駅ビルも建ち、阪神百貨店と肩を並べている。 | ||||||||||
駅舎(御堂筋口)。東端に位置し、阪神の東口・阪急・御堂筋線・谷町線に近い。東隣にある阪急百貨店横の2階広場はTV中継がよく来る。 | 御堂筋口の改札。平成15年11月27日現在バリアフリー工事の最中である。 | |||||||||
駅構内(神戸線・京都線・宝塚線)。左上が3-4番線(旧1-2番線)。宝塚線専用のりばだったが平成16年5月より改築工事され、平成17年2月にリニューアルされ、旧3-4番線と統合の上、神戸線長距離列車のりばと共用となった。旧3-4番ホームは工事中で、新5-6番ホームとなる予定。写真右上が左から5-6番線、7-8番線。各停と快速の緩急接続として使用。写真左下は9-10番線で、宝塚線の大阪止まりの回送列車やラッシュ時の新快速、11番線は唯一の片面ホームで、主に大阪発の北陸方面特急が発車する。旧1-2番と3-4番ホームの統合、番線変更等で現行9-10、11番ホームが廃止・撤去され、再開発される予定である。 | ||||||||||
駅名標識(左:神戸線&京都線、右:宝塚線)。宝塚線用の黄ライン標識は旧1-2番線が工事中の為に撤去されたが、新3-4へリニューアルされた時に南側面のみ復活した(北側面は神戸線用の青ライン)。 | ||||||||||
駅構内(大阪環状線)。広い島式1面ホームであるが、それでもラッシュ時は写真のように客で溢れかえる。のりば名はかつて0番線とマイナス1番線だったが、マイナスは縁起悪い事から、内回り・外回りと分かりやすい表記になっていた。平成17年2月27日より、1-2番線へ名称変更された。 | 駅名標識(大阪環状線)。 | |||||||||
駅舎、駅構内(JR神戸線・JR京都線・JR大阪環状線)へ戻る | ||||||||||
TOPへ |